Products Description
Details Display
The main performance characteristics:
1, mašina za zavarivanje čeličnih ploča, dobra krutost, stabilnija tačnost.
2, Radilica uzdužna, kompaktna struktura, lijep izgled.
3, električno podešavanje visine kalupa, kontrola visine digitalnog zaslona.
4, Pravokutni blok sa produženom vodilicom, brončana ploča za oblaganje, visoka preciznost vođenja.
5, Kombinirana pneumatska kočnica frikcionog kvačila, stabilan zglob, osjetljivost na akciju.
6, sigurnosni uređaj za kolaps, kako bi se osigurala sigurnost cijele mašine.
7, klizač je visok, postoji cilindar za ravnotežu dizanja, kako bi se postigla ravnoteža klizača.
8, klizač se može pomicati malim pokretom, hitnim zaustavljanjem, sigurnijim radom.
9, krug koristi kontrolu dvostrukog ventila, akcija je okretna, u skladu sa sigurnosnim standardom tiska.
Application:
1, Pogodno za sljepljivanje, probijanje, oblikovanje, savijanje, istezanje i druge procese hladnog štancanja.
2, Široko se koristi u električnim uređajima, vozilima, traktorima, rudarskim mašinama, hardverskim alatima, proizvodnji mašina i drugim industrijskim područjima.
Product main technical specification:
Specifikacija | Jedinice | JB23-40 | JB23-63 | JB23-63A | |
Nominalni pritisak | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nominalna sila hoda | mm | 4 | 4 | 4 | |
Hod klizača | mm | 80 | 80 | 80 | |
Broj hoda klizača | puta/min | 50 | 50 | 50 | |
Maksimalna postavljena visina matrice | mm | 230 | 250 | 300 | |
Podešavanje visine seta matrice | mm | 45 | 50 | 50 | |
Udaljenost od centra klizača do okvira | mm | 220 | 250 | 250 | |
Dimenzija radnog stola | mm | 390x630 | 420x650 | 470x750 | |
Debljina ploče radnog stola | mm | 70 | 70 | 80 | |
Size of the handle hole (diameter x depth) | mm | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Udaljenost vertikalnih stupova | mm | 330 | 320 | 390 | |
Glavni motor | Model | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Snaga | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Maksimalni ugao nagiba tela | ° | 25 | 25 | 25 | |
Ukupne dimenzije (DxŠxV) | mm | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
Težina | Kg | 2960 | 3800 | 4300 |
Package
Kompanija